天水圍運動場緩跑時間
Tin Shui Wai Sports Ground・元朗區・新界
依家 21:47部分開放
開到22:30
今日開放:06:30–08:00、17:00–18:00、18:00–22:30(部分)
- 氣溫(元朗公園)
- 26°C
- 過去一小時雨量(元朗)
- 0 毫米
- 相對濕度(天文台)
- 73%
- 空氣質素健康指數(元朗)
- 5 中
資料來源:香港天文台、環境保護署;每十分鐘更新。 環保署健康忠告
一星期時間表
- 開放
- 部分開放
- 暫停開放
- 其他安排
| 時間 | 今日27 | 週三2824–28° | 週四2924–29° | 週五3025–30° | 週六3125–30° | 週日125–29° | 週一225–31° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 07:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 07:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 08:00 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 08:30 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 09:00 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 09:30 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 10:00 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 10:30 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 11:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 11:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 12:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 12:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 13:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 13:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 14:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 14:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 15:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 15:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 16:00 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 16:30 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 17:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 17:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 18:00 | L | 開放 | L | L | 開放 | 開放 | L |
| 18:30 | L | 開放 | L | L | 開放 | 開放 | L |
| 19:00 | L | 開放 | L | L | 開放 | 開放 | L |
| 19:30 | L | 開放 | L | L | 開放 | 開放 | L |
| 20:00 | L | 開放 | L | L | 開放 | 開放 | L |
| 20:30 | L | 開放 | L | L | 開放 | 開放 | L |
| 21:00 | L | 開放 | L | L | 開放 | 開放 | L |
| 21:30 | L | 開放 | L | L | 開放 | 開放 | L |
| 22:00 | L | 開放 | L | L | 開放 | 開放 | L |
紅框=依家嘅時段;L、G、T 等字母係康文署代碼,意思見下面「代碼說明」。空白=時間表冇列。
每日開放時段
今日 10月27日(二)
開放:06:30–08:00、17:00–18:00、18:00–22:30(部分)
明日 10月28日(三)
天文台預測:部分時間有陽光,早晚有一兩陣雨。 24–28°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–11:00、16:00–22:30
10月29日(四)
天文台預測:初時部分時間多雲。日間大致天晴。 24–29°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–08:00、17:00–18:00、18:00–22:30(部分)
10月30日(五)
天文台預測:天晴。日間乾燥。 25–30°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–08:00、17:00–18:00、18:00–22:30(部分)
10月31日(六)
天文台預測:大致天晴。日間乾燥。 25–30°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–08:00、13:00–22:30
11月1日(日)
天文台預測:大致多雲,初時有一兩陣雨。日間部分時間天色明朗。 25–29°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–22:30
11月2日(一)
天文台預測:部分時間有陽光。日間乾燥。稍後有一兩陣微雨。 25–31°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–08:00、18:00–22:30(部分)
時間表來源:康文署 2026-10 Excel / PDF 2026-11 Excel / PDF;最後讀取 2026-10-27 13:40
康文署代碼說明
- A:緩步跑開放時間
- L:為配合運動場內草地的球類活動,運動場只會開放跑道最外圍的6至8號線道給公眾人士作緩跑之用。
- B:團體預訂 (運動會 / 田徑訓練 / 其他活動),跑道暫停開放。
- M:場地關閉
暫停開放公告
照錄康文署時間表內嘅公告。
- 2026/10/2 08:00 - 13:30|全場|運動會|主辦機構: 光明學校
- 2026/10/3 08:00 - 12:00|全場|運動會|主辦機構: 宣道會葉紹蔭紀念小學
- 2026/10/3 13:00 - 15:00|全場|田徑訓練|主辦機構: 元朗區體育會
- 2026/10/5 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 天水圍香島中學
- 2026/10/6 08:00 - 13:00|全場|運動會|主辦機構: 天水圍香島中學
- 2026/10/8 08:00 - 13:00|全場|運動會|主辦機構: 天水圍循道衞理中學
- 2026/10/9 08:00 - 14:00|全場|運動會|主辦機構: 聖公會聖約瑟小學
- 2026/10/10 08:00 - 13:00|全場|運動會|主辦機構: 元朗公立中學校友會鄧英業小學
- 2026/10/10 13:00 - 15:00|全場|田徑訓練|主辦機構: 元朗區體育會
- 2026/10/12 08:00 - 16:00|全場|運動會|主辦機構: 天主教崇德英文書院
- 2026/10/13 08:00 - 14:30|全場|運動會|主辦機構: 天主教崇德英文書院
- 2026/10/14 11:00 - 16:00|全場|定期保養日
- 2026/10/15 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 裘錦秋中學(元朗)
- 2026/10/16 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 裘錦秋中學(元朗)
- 2026/10/17 08:00 - 11:00|全場|運動會|主辦機構: 中華基督教青年會小學
- 2026/10/17 13:00 - 15:00|全場|田徑訓練|主辦機構: 元朗區體育會
- 2026/10/20 08:00 - 16:30|全場|運動會|主辦機構: 八鄉中心小學
- 2026/10/22 08:00 - 17:30|全場|運動會|主辦機構: 新界鄉議局元朗區中學
- 2026/10/23 08:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 新界鄉議局元朗區中學
- 2026/10/24 08:00 - 12:00|全場|運動會|主辦機構: 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校
- 2026/10/24 13:00 - 15:00|全場|田徑訓練|主辦機構: 元朗區體育會
- 2026/10/24 16:30 - 22:30|全場|其他活動 (元朗區體育節 2026 開幕典禮 暨元天街跑及單線滾軸賽)|主辦機構: 元朗區體育會
- 2026/10/25 06:30 - 15:00|全場|其他活動 (元朗區體育節 2026 開幕典禮 暨元天街跑及單線滾軸賽)|主辦機構: 元朗區體育會
- 2026/10/26 08:00 - 13:00|全場|運動會|主辦機構: 聖公會天水圍靈愛小學
- 2026/10/26 13:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 元朗商會小學
- 2026/10/27 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 元朗官立小學
- 2026/10/28 11:00 - 16:00|全場|定期保養日
- 2026/10/29 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 香港青年協會李兆基書院
- 2026/10/30 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 香港青年協會李兆基書院
- 2026/10/31 08:00 - 13:00|全場|運動會|主辦機構: 天水圍循道衞理中學
- 2026/11/2 08:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 基督教香港信義會宏信書院(中學)
- 2026/11/3 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 基督教香港信義會宏信書院(中學)
- 2026/11/5 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 伊利沙伯中學舊生會小學 (聯校)
- 2026/11/6 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 元朗寶覺小學
- 2026/11/7 09:00 - 21:00|全場|比賽|主辦機構: 康樂及文化事務署 (元朗區分齡田徑比賽2026/27)
- 2026/11/8 06:30 - 21:00|全場|比賽|主辦機構: 康樂及文化事務署 (元朗區分齡田徑比賽2026/27)
- 2026/11/9 08:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 天水圍循道衞理小學
- 2026/11/10 08:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 天水圍循道衞理小學
- 2026/11/11 11:00 - 16:00|全場|定期保養日
- 2026/11/12 08:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 中國香港學界體育聯會
- 2026/11/13 08:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 中國香港學界體育聯會
- 2026/11/14 09:00 - 21:00|全場|比賽|主辦機構: 康樂及文化事務署 (元朗區分齡田徑比賽2026/27)後備日
- 2026/11/15 06:30 - 21:00|全場|比賽|主辦機構: 康樂及文化事務署 (元朗區分齡田徑比賽2026/27)後備日
- 2026/11/16 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 趙聿修紀念中學
- 2026/11/17 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 趙聿修紀念中學
- 2026/11/19 08:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學
- 2026/11/20 08:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學
- 2026/11/21 08:00 - 13:00|全場|運動會|主辦機構: 金巴崙長老會耀道中學
- 2026/11/21 13:00 - 15:00|全場|田徑訓練|主辦機構: 元朗區體育會
- 2026/11/23 08:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 香港管理專業協會羅桂祥中學
- 2026/11/24 08:00 - 17:00|全場|運動會|主辦機構: 鐘聲學校
- 2026/11/25 11:00 - 16:00|全場|定期保養日
- 2026/11/26 08:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 中國香港學界體育聯會
- 2026/11/27 08:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 中國香港學界體育聯會
- 2026/11/28 08:00 - 13:00|全場|運動會|主辦機構: 香港管理專業協會羅桂祥中學
- 2026/11/28 13:00 - 15:00|全場|田徑訓練|主辦機構: 元朗區體育會
- 2026/11/30 08:00 - 18:00|全場|運動會|主辦機構: 中國香港學界體育聯會
場地資料
- 跑道
- 1條符合國際田徑聯會標準的400米8線全天候人造跑道
- 定期保養日
- 逢星期三 為天然草地球場保養日,草地球場暫停開放,其餘設施及服務則不受影響。;每月第二及第四個星期三為場地保養日,早上11時至下午4時暫停開放。
- 地址
- 元朗天水圍天瑞路2號
- 場地電話
- 2617 3622
- 設施
- 1條符合國際田徑聯會標準的400米8線全天候人造跑道、1組5線熱身跑道 (包括2線110米跑道及3線100米跑道)、1個符合國際足協標準並附設泛光燈照明系統的草地球場、可容納2500人的觀眾席看台、1個收費停車場 (設有28個汽車、8個旅遊巴、4個電單車及1個暢通易達停車位)、男、女更衣室及洗手間、無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖、1間小食亭
場地資料每日由康文署網站讀取,最後核對 2026-10-27。
常見問題
天水圍運動場可以免費緩跑嗎?
可以。天水圍運動場喺時間表標示開放嘅時段供公眾免費緩跑,唔使預約;團體租用、保養日同天氣都會影響開放。
天水圍運動場幾時保養?
康文署列明嘅定期保養日:逢星期三 為天然草地球場保養日,草地球場暫停開放,其餘設施及服務則不受影響。;每月第二及第四個星期三為場地保養日,早上11時至下午4時暫停開放。。