全馬配速表
| 目標 | 每公里 | 5K | 10K | 15K | 20K | 半程 | 25K | 30K | 35K | 40K | 終點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 4:16 | 21:20 | 42:40 | 1:03:59 | 1:25:19 | 1:30:00 | 1:46:39 | 2:07:59 | 2:29:18 | 2:50:38 | 3:00:00 |
| 3:15 | 4:37 | 23:06 | 46:13 | 1:09:19 | 1:32:26 | 1:37:30 | 1:55:32 | 2:18:39 | 2:41:45 | 3:04:51 | 3:15:00 |
| 3:30 | 4:59 | 24:53 | 49:46 | 1:14:39 | 1:39:32 | 1:45:00 | 2:04:25 | 2:29:18 | 2:54:11 | 3:19:05 | 3:30:00 |
| 3:45 | 5:20 | 26:40 | 53:19 | 1:19:59 | 1:46:39 | 1:52:30 | 2:13:19 | 2:39:58 | 3:06:38 | 3:33:18 | 3:45:00 |
| 4:00 | 5:41 | 28:26 | 56:53 | 1:25:19 | 1:53:45 | 2:00:00 | 2:22:12 | 2:50:38 | 3:19:05 | 3:47:31 | 4:00:00 |
| 4:15 | 6:03 | 30:13 | 1:00:26 | 1:30:39 | 2:00:52 | 2:07:30 | 2:31:05 | 3:01:18 | 3:31:31 | 4:01:44 | 4:15:00 |
| 4:30 | 6:24 | 32:00 | 1:03:59 | 1:35:59 | 2:07:59 | 2:15:00 | 2:39:58 | 3:11:58 | 3:43:58 | 4:15:57 | 4:30:00 |
| 5:00 | 7:07 | 35:33 | 1:11:06 | 1:46:39 | 2:22:12 | 2:30:00 | 2:57:45 | 3:33:18 | 4:08:51 | 4:44:24 | 5:00:00 |
| 5:30 | 7:49 | 39:06 | 1:18:12 | 1:57:19 | 2:36:25 | 2:45:00 | 3:15:31 | 3:54:37 | 4:33:44 | 5:12:50 | 5:30:00 |
| 6:00 | 8:32 | 42:40 | 1:25:19 | 2:07:59 | 2:50:38 | 3:00:00 | 3:33:18 | 4:15:57 | 4:58:37 | 5:41:16 | 6:00:00 |
半馬配速表
| 目標 | 每公里 | 5K | 10K | 15K | 20K | 半程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:30 | 4:16 | 21:20 | 42:40 | 1:03:59 | 1:25:19 | 1:30:00 |
| 1:40 | 4:44 | 23:42 | 47:24 | 1:11:06 | 1:34:48 | 1:40:00 |
| 1:45 | 4:59 | 24:53 | 49:46 | 1:14:39 | 1:39:32 | 1:45:00 |
| 1:50 | 5:13 | 26:04 | 52:08 | 1:18:12 | 1:44:17 | 1:50:00 |
| 2:00 | 5:41 | 28:26 | 56:53 | 1:25:19 | 1:53:45 | 2:00:00 |
| 2:15 | 6:24 | 32:00 | 1:03:59 | 1:35:59 | 2:07:59 | 2:15:00 |
| 2:30 | 7:07 | 35:33 | 1:11:06 | 1:46:39 | 2:22:12 | 2:30:00 |
| 2:45 | 7:49 | 39:06 | 1:18:12 | 1:57:19 | 2:36:25 | 2:45:00 |
| 3:00 | 8:32 | 42:40 | 1:25:19 | 2:07:59 | 2:50:38 | 3:00:00 |