小西灣運動場緩跑時間
Siu Sai Wan Sports Ground・東區・港島
依家 21:47開放
開到22:00
今日開放:06:30–08:00、17:00–22:00
- 氣溫(筲箕灣)
- 26°C
- 過去一小時雨量(東區)
- 0 毫米
- 相對濕度(天文台)
- 73%
- 空氣質素健康指數(東區)
- 5 中
資料來源:香港天文台、環境保護署;每十分鐘更新。 環保署健康忠告
一星期時間表
- 開放
- 部分開放
- 暫停開放
- 其他安排
| 時間 | 今日27 | 週三2824–28° | 週四2924–29° | 週五3025–30° | 週六3125–30° | 週日125–29° | 週一225–31° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 開放 | 開放 | 開放 | L | 開放 | 開放 | L |
| 07:00 | 開放 | 開放 | 開放 | L | 開放 | 開放 | L |
| 07:30 | 開放 | 開放 | 開放 | L | 開放 | 開放 | L |
| 08:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | L |
| 08:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | L |
| 09:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | L |
| 09:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | L |
| 10:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | L |
| 10:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | L |
| 11:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | L |
| 11:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | L |
| 12:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | L |
| 12:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | L |
| 13:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | L |
| 13:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | L |
| 14:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | L |
| 14:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | L |
| 15:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | 暫停開放 | 開放 | L |
| 15:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | L | 暫停開放 | 開放 | L |
| 16:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | L |
| 16:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | L |
| 17:00 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 17:30 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 18:00 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 18:30 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 19:00 | 開放 | 開放 | L | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 19:30 | 開放 | 開放 | L | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 20:00 | 開放 | 開放 | L | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 20:30 | 開放 | 開放 | L | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 21:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 21:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
紅框=依家嘅時段;L、G、T 等字母係康文署代碼,意思見下面「代碼說明」。空白=時間表冇列。
每日開放時段
今日 10月27日(二)
開放:06:30–08:00、17:00–22:00
明日 10月28日(三)
天文台預測:部分時間有陽光,早晚有一兩陣雨。 24–28°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–08:00、19:00–22:00
10月29日(四)
天文台預測:初時部分時間多雲。日間大致天晴。 24–29°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–08:00、18:00–19:00、19:00–21:00(部分)、21:00–22:00
10月30日(五)
天文台預測:天晴。日間乾燥。 25–30°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–08:00(部分)、15:00–16:00(部分)、18:00–22:00
10月31日(六)
天文台預測:大致天晴。日間乾燥。 25–30°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–09:00、19:00–22:00
11月1日(日)
天文台預測:大致多雲,初時有一兩陣雨。日間部分時間天色明朗。 25–29°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–22:00
11月2日(一)
天文台預測:部分時間有陽光。日間乾燥。稍後有一兩陣微雨。 25–31°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–17:00(部分)、19:00–22:00
時間表來源:康文署 2026-10 Excel / PDF 2026-11 Excel / PDF;最後讀取 2026-10-27 13:40
康文署代碼說明
- A:緩步跑開放時間
- L:為配合運動場內草地的球類活動或草地保養,運動場只會開放跑道最外圍的6至8條線道給公眾人士作緩跑之用。
- B:團體預訂 (運動會 / 田徑訓練 / 其他活動),跑道暫停開放。
- M:場地關閉
暫停開放公告
照錄康文署時間表內嘅公告。
- 1/10/2026 0630-1200|1-3號線道|草地保養
- 1/10/2026 1200-1900|全場|足球比賽
- 1/10/2026 1900-2200|全場|足球比賽
- 3/10/2026 0630-2000|全場|射箭比賽
- 4/10/2026 0630-2000|全場|射箭比賽
- 5/10/2026 0630-1700|1-3號線道|草地保養
- 5/10/2026 1700-1900|全場|田徑訓練
- 6/10/2026 0800-1800|全場|運動會
- 6/10/2026 1800-2100|1-5號線道|足球訓練
- 7/10/2026 0800-1700|全場|運動會
- 7/10/2026 1700-1900|全場|田徑訓練
- 7/10/2026 1930-2100|1-5號線道|足球訓練
- 8/10/2026 1600-1800|全場|田徑訓練
- 8/10/2026 1900-2100|1-3號線道|長跑訓練
- 9/10/2026 0800-1500|全場|運動會
- 9/10/2026 1600-1800|全場|箭藝訓練班
- 10/10/2026 0630-2000|全場|射箭比賽
- 11/10/2026 0630-2000|全場|射箭比賽
- 12/10/2026 0630-1700|1-3號線道|草地保養
- 12/10/2026 1700-1900|全場|田徑訓練
- 13/10/2026 0800-1800|全場|運動會
- 14/10/2026 0800-1700|全場|運動會
- 14/10/2026 1700-1900|全場|田徑訓練
- 15/10/2026 0800-1800|全場|運動會
- 15/10/2026 1900-2100|1-3號線道|長跑訓練
- 16/10/2026 0800-1600|全場|運動會
- 16/10/2026 1600-1800|全場|箭藝訓練班
- 17/10/2026 0900-1200|全場|箭藝同樂日
- 17/10/2026 1200-2000|全場|足球比賽
- 19/10/2026 0630-1700|1-3號線道|草地保養
- 20/10/2026 0800-1800|全場|運動會
- 20/10/2026 1800-2100|1-5號線道|足球訓練
- 21/10/2026 0800-1700|全場|運動會
- 21/10/2026 1700-1900|全場|田徑訓練
- 22/10/2026 0800-1900|全場|運動會
- 22/10/2026 1900-2100|1-3號線道|長跑訓練
- 23/10/2026 0800-1600|全場|運動會
- 23/10/2026 1600-1800|全場|箭藝訓練班
- 24/10/2026 0630-1700|1-3號線道|草地保養
- 25/10/2026 1500-2200|全場|足球比賽
- 26/10/2026 0630-1700|1-3號線道|草地保養
- 26/10/2026 1700-1900|全場|田徑訓練
- 27/10/2026 0800-1400|全場|運動會
- 27/10/2026 1400-1700|全場|田徑訓練
- 28/10/2026 0800-1700|全場|運動會
- 28/10/2026 1700-1900|全場|田徑訓練
- 29/10/2026 0800-1800|全場|運動會
- 29/10/2026 1900-2100|1-3號線道|長跑訓練
- 30/10/2026 0630-0800|1-3號線道|草地保養
- 30/10/2026 0800-1500|全場|運動會
- 30/10/2026 1500-1600|1-3號線道|草地保養
- 30/10/2026 1600-1800|全場|箭藝訓練班
- 31/10/2026 0900-1900|全場|足球比賽
- 2/11/2026 0630-1700|1-3號線道|草地保養
- 2/11/2026 1700-1900|全場|田徑訓練
- 3/11/2026 0800-1800|全場|運動會
- 4/11/2026 0800-1700|全場|運動會
- 4/11/2026 1700-1900|全場|田徑訓練
- 5/11/2026 0800-1800|全場|運動會
- 5/11/2026 1900-2100|1-3號線道|長跑訓練
- 6/11/2026 0800-1600|全場|運動會
- 6/11/2026 1600-1800|全場|箭藝訓練班
- 7/11/2026 0630-0900|1-3號線道|草地保養
- 7/11/2026 0900-1200|全場|箭藝同樂日
- 7/11/2026 1200-1700|1-3號線道|草地保養
- 8/11/2026 1500-2200|全場|足球比賽
- 9/11/2026 0630-1700|1-3號線道|草地保養
- 9/11/2026 1700-1900|全場|田徑訓練
- 10/11/2026 0800-1800|全場|運動會
- 11/11/2026 0800-1800|全場|運動會
- 12/11/2026 0800-1800|全場|運動會
- 12/11/2026 1900-2100|1-3號線道|長跑訓練
- 13/11/2026 0630-0800|1-3號線道|草地保養
- 13/11/2026 0800-1600|全場|運動會
- 13/11/2026 1600-1800|全場|箭藝訓練班
- 14/11/2026 1100-2200|全場|足球比賽
- 15/11/2026 0630-2200|全場|射箭比賽
- 16/11/2026 0630-1700|1-3號線道|草地保養
- 16/11/2026 1700-1900|全場|田徑訓練
- 17/11/2026 0800-1800|全場|運動會
- 17/11/2026 1800-2100|1-5號線道|足球訓練
- 18/11/2026 0800-1700|全場|運動會
- 18/11/2026 1700-1900|全場|田徑訓練
- 18/11/2026 1930-2100|1-5號線道|足球訓練
- 19/11/2026 0800-1900|全場|運動會
- 19/11/2026 1900-2100|1-3號線道|長跑訓練
- 20/11/2026 0800-1300|全場|運動會
- 20/11/2026 1600-1800|全場|箭藝訓練班
- 21/11/2026 0800-1500|全場|運動會
- 22/11/2026 0630-2000|全場|田徑比賽
- 23/11/2026 0630-1700|1-3號線道|草地保養
- 23/11/2026 1700-1900|全場|田徑訓練
- 24/11/2026 0800-1800|全場|運動會
- 24/11/2026 1800-2100|1-5號線道|足球訓練
- 25/11/2026 0800-1700|全場|運動會
- 25/11/2026 1700-1900|全場|田徑訓練
- 26/11/2026 0800-1800|全場|運動會
- 26/11/2026 1900-2100|1-3號線道|長跑訓練
- 27/11/2026 0800-1600|全場|運動會
- 27/11/2026 1600-1800|全場|箭藝訓練班
- 29/11/2026 0630-2000|全場|田徑比賽
- 30/11/2026 0630-1700|1-3號線道|草地保養
- 30/11/2026 1700-1900|全場|田徑訓練
場地資料
- 跑道
- 符合國際標準的全天候八線400米跑道
- 定期保養日
- 逢星期一上午8時至下午5時
- 地址
- 香港小西灣富康街8號
- 場地電話
- 2505 1320
- 設施
- 符合國際標準的全天候八線400米跑道、田徑項目的標準設施:跳高、跳遠、三級跳、標槍、擲項運動、符合國際標準的草地球場,並附設照明系統、彩色顯示電子計分屏幕、有蓋可容納11,981名觀眾的看台、快餐及小食售賣亭、熱身徑、設有70個泊車位的收費停車場(包括53個私家車車位、5個旅遊巴士車位、10個電單車車位及2個暢通易達停車位)、配套設施:男、女更衣室和洗手間、貯物櫃(需自備掛鎖)、會議室等、無障礙設施:暢通易達洗手間、暢通易達升降機 (設有廣播裝置)、觸覺引路帶、視像火警警報、觸覺點字及觸覺平面圖、1個育嬰間
場地資料每日由康文署網站讀取,最後核對 2026-10-27。
常見問題
小西灣運動場可以免費緩跑嗎?
可以。小西灣運動場喺時間表標示開放嘅時段供公眾免費緩跑,唔使預約;團體租用、保養日同天氣都會影響開放。
小西灣運動場幾時保養?
康文署列明嘅定期保養日:逢星期一上午8時至下午5時。