深水埗運動場緩跑時間
Sham Shui Po Sports Ground・深水埗區・九龍
依家 21:48開放
開到22:30
今日開放:06:30–08:00、18:00–21:00(部分)、21:00–22:30
- 氣溫(深水埗)
- 26°C
- 過去一小時雨量(深水埗)
- 0 毫米
- 相對濕度(天文台)
- 73%
- 空氣質素健康指數(深水埗)
- 4 中
資料來源:香港天文台、環境保護署;每十分鐘更新。 環保署健康忠告
一星期時間表
- 開放
- 部分開放
- 暫停開放
- 其他安排
| 時間 | 今日27 | 週三2824–28° | 週四2924–29° | 週五3025–30° | 週六3125–30° | 週日125–29° | 週一225–31° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 07:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 07:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 08:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 08:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 09:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 09:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 10:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 10:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 11:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 11:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 12:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 12:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 13:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 13:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 14:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 14:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 15:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 15:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 16:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 16:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 17:00 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 17:30 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 18:00 | L | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 18:30 | L | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 19:00 | L | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 19:30 | L | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 20:00 | L | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 20:30 | L | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 21:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 21:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 22:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
紅框=依家嘅時段;L、G、T 等字母係康文署代碼,意思見下面「代碼說明」。空白=時間表冇列。
每日開放時段
今日 10月27日(二)
開放:06:30–08:00、18:00–21:00(部分)、21:00–22:30
明日 10月28日(三)
天文台預測:部分時間有陽光,早晚有一兩陣雨。 24–28°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–08:00、21:00–22:30
10月29日(四)
天文台預測:初時部分時間多雲。日間大致天晴。 24–29°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–08:00、18:00–22:30
10月30日(五)
天文台預測:天晴。日間乾燥。 25–30°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–08:00、21:00–22:30
10月31日(六)
天文台預測:大致天晴。日間乾燥。 25–30°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–22:30
11月1日(日)
天文台預測:大致多雲,初時有一兩陣雨。日間部分時間天色明朗。 25–29°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–13:00、12:30–22:30
11月2日(一)
天文台預測:部分時間有陽光。日間乾燥。稍後有一兩陣微雨。 25–31°C 顯著降雨概率低
開放:06:30–09:00、20:00–22:30
時間表來源:康文署 2026-10 Excel / PDF 2026-11 Excel / PDF;最後讀取 2026-10-27 13:40
康文署代碼說明
- A:緩步跑開放時間
- L:為配合運動場內草地的球類活動,運動場只會開放跑道最外圍的(3條)線道給公眾人士作緩跑之用。
- B:團體預訂 (運動會 / 田徑訓練 / 其他活動),場地暫停開放。
- M:場地關閉
暫停開放公告
照錄康文署時間表內嘅公告。
- 2026/10/5,12,19 &26 ( 0900 - 1700)|全場|場地保養
- 2026/ 11/ 2,9,16,23 & 30( 0900 - 1700)|全場|場地保養
常見問題
深水埗運動場可以免費緩跑嗎?
可以。深水埗運動場喺時間表標示開放嘅時段供公眾免費緩跑,唔使預約;團體租用、保養日同天氣都會影響開放。
深水埗運動場幾時保養?
康文署列明嘅定期保養日:逢星期一上午9時至下午5時。