葵涌運動場緩跑時間
Kwai Chung Sports Ground・葵青區・新界
依家 21:47開放
開到22:30
今日開放:06:15–22:30
- 氣溫(青衣)
- 26°C
- 過去一小時雨量(葵青)
- 0 毫米
- 相對濕度(天文台)
- 73%
- 空氣質素健康指數(葵涌)
- 5 中
資料來源:香港天文台、環境保護署;每十分鐘更新。 環保署健康忠告
一星期時間表
- 開放
- 部分開放
- 暫停開放
- 其他安排
| 時間 | 今日27 | 週三2824–28° | 週四2924–29° | 週五3025–30° | 週六3125–30° | 週日125–29° | 週一225–31° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 07:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 07:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 08:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 08:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 09:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 09:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 10:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 10:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 11:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 11:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 12:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 12:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 13:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 13:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 14:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 14:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 15:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 15:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 16:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 16:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 17:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 17:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 18:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 18:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 19:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 19:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 20:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 20:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 21:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 21:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 22:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
紅框=依家嘅時段;L、G、T 等字母係康文署代碼,意思見下面「代碼說明」。空白=時間表冇列。
每日開放時段
今日 10月27日(二)
開放:06:15–22:30
明日 10月28日(三)
天文台預測:部分時間有陽光,早晚有一兩陣雨。 24–28°C 顯著降雨概率低
開放:06:15–22:30
10月29日(四)
天文台預測:初時部分時間多雲。日間大致天晴。 24–29°C 顯著降雨概率低
開放:06:15–22:30
10月30日(五)
天文台預測:天晴。日間乾燥。 25–30°C 顯著降雨概率低
開放:06:15–22:30
10月31日(六)
天文台預測:大致天晴。日間乾燥。 25–30°C 顯著降雨概率低
開放:06:15–22:30
11月1日(日)
天文台預測:大致多雲,初時有一兩陣雨。日間部分時間天色明朗。 25–29°C 顯著降雨概率低
開放:06:15–22:30
11月2日(一)
天文台預測:部分時間有陽光。日間乾燥。稍後有一兩陣微雨。 25–31°C 顯著降雨概率低
開放:06:15–22:30
時間表來源:康文署 2026-10 Excel / PDF 2026-11 Excel / PDF;最後讀取 2026-10-27 13:40
康文署代碼說明
- A:緩步跑開放時間
- L:為配合運動場內草地的球類活動,運動場只會開放跑道最外圍的6至8號線道給公眾人士作緩跑之用。
- B:團體預訂 (運動會 / 田徑訓練 / 其他活動),運動場暫停開放。
- M:場地關閉
常見問題
葵涌運動場可以免費緩跑嗎?
可以。葵涌運動場喺時間表標示開放嘅時段供公眾免費緩跑,唔使預約;團體租用、保養日同天氣都會影響開放。
葵涌運動場幾時保養?
康文署列明嘅定期保養日:逢星期二。
點去葵涌運動場?
港鐵:巴士路線43號…青衣(長康邨)至荃灣西站;巴士路線44M號…青衣站至葵涌邨;小巴路線87M號…貨櫃碼頭南路(四號貨櫃碼頭)至葵芳站;小巴路線89M號…葵盛北(葵孝街)至葵芳站(循環線)。