香港仔運動場緩跑時間
Aberdeen Sports Ground・南區・港島
依家 21:45開放
開到22:30
今日開放:06:45–08:00、17:00–22:30
- 氣溫(黃竹坑)
- 26°C
- 過去一小時雨量(南區)
- 0 毫米
- 相對濕度(天文台)
- 73%
- 空氣質素健康指數(南區)
- 5 中
資料來源:香港天文台、環境保護署;每十分鐘更新。 環保署健康忠告
一星期時間表
- 開放
- 部分開放
- 暫停開放
- 其他安排
| 時間 | 今日27 | 週三2824–28° | 週四2924–29° | 週五3025–30° | 週六3125–30° | 週日125–29° | 週一225–31° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 07:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 07:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 08:00 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 08:30 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 09:00 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 09:30 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 10:00 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 10:30 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 11:00 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 11:30 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 12:00 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 12:30 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 13:00 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 13:30 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 14:00 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 14:30 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 15:00 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 15:30 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 16:00 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 16:30 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 |
| 17:00 | 開放 | 開放 | T | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 |
| 17:30 | 開放 | 開放 | T | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 |
| 18:00 | 開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 |
| 18:30 | 開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 |
| 19:00 | 開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 |
| 19:30 | 開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 |
| 20:00 | 開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 |
| 20:30 | 開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 暫停開放 | 開放 | 開放 |
| 21:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 21:30 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
| 22:00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
紅框=依家嘅時段;L、G、T 等字母係康文署代碼,意思見下面「代碼說明」。空白=時間表冇列。
每日開放時段
今日 10月27日(二)
開放:06:45–08:00、17:00–22:30
明日 10月28日(三)
天文台預測:部分時間有陽光,早晚有一兩陣雨。 24–28°C 顯著降雨概率低
開放:06:45–22:30
10月29日(四)
天文台預測:初時部分時間多雲。日間大致天晴。 24–29°C 顯著降雨概率低
開放:06:45–08:00、17:00–18:00(部分)、21:00–22:30
10月30日(五)
天文台預測:天晴。日間乾燥。 25–30°C 顯著降雨概率低
開放:06:45–08:00、13:00–22:30
10月31日(六)
天文台預測:大致天晴。日間乾燥。 25–30°C 顯著降雨概率低
開放:06:45–10:00、21:00–22:30
11月1日(日)
天文台預測:大致多雲,初時有一兩陣雨。日間部分時間天色明朗。 25–29°C 顯著降雨概率低
開放:06:45–22:30
11月2日(一)
天文台預測:部分時間有陽光。日間乾燥。稍後有一兩陣微雨。 25–31°C 顯著降雨概率低
開放:06:45–08:00、17:00–22:30
時間表來源:康文署 2026-10 Excel / PDF 2026-11 Excel / PDF;最後讀取 2026-10-27 13:40
康文署代碼說明
- A:緩步跑開放時間
- L:為配合運動場內草地的球類活動,運動場只會開放跑道最外圍的(3條)線道給公眾人士作緩跑之用。
- B:團體預訂 (運動會 / 田徑訓練 / 其他活動),跑道暫停開放。
- T:運動場同時有緩步跑及LCSD長跑班活動、田徑訓練
- M:場地關閉
暫停開放公告
照錄康文署時間表內嘅公告。
- 2026-10-02|08:00-13:00|全場|學校運動會
- 2026-10-03|11:00-21:00|全場|欖球活動|中國香港欖球總會
- 2026-10-05|08:00-17:00|全場|學校運動會
- 2026-10-06|08:00-17:00|全場|學校運動會
- 2026-10-08|08:00-17:00|全場|學校運動會
- 2026-10-08|18:00-21:00|全場|田徑訓練|中國香港田徑總會
- 2026-10-09|08:00-13:00|全場|學校運動會
- 2026-10-11|12:00-20:00|全場|足球活動|中國香港足球總會
- 2026-10-12|08:00-17:00|全場|學校運動會
- 2026-10-13|08:00-17:00|全場|學校運動會
- 2026-10-15|08:00-17:00|全場|學校運動會
- 2026-10-15|18:00-21:00|全場|田徑訓練|中國香港田徑總會
- 2026-10-16|08:00-13:00|全場|學校運動會
- 2026-10-17|10:00-21:00|全場|欖球活動|中國香港欖球總會
- 2026-10-20|08:00-17:00|全場|學校運動會
- 2026-10-22|08:00-17:00|全場|學校運動會
- 2026-10-22|18:00-21:00|全場|田徑訓練|中國香港田徑總會
- 2026-10-23|08:00-13:00|全場|學校運動會
- 2026-10-24|11:00-21:00|全場|欖球活動|中國香港欖球總會
- 2026-10-26|08:00-17:00|全場|學校運動會
- 2026-10-27|08:00-17:00|全場|學校運動會
- 2026-10-29|08:00-17:00|全場|學校運動會
- 2026-10-30|08:00-13:00|全場|學校運動會
- 2026-10-31|10:00-21:00|全場|欖球活動|中國香港欖球總會
- 2026-11-02|08:00-17:00|全場|學校運動會
- 2026-11-03|08:00-17:00|全場|學校運動會
- 2026-11-05|08:00-13:00|全場|學校運動會
- 2026-11-05|18:00-21:00|全場|田徑訓練|中國香港田徑總會
- 2026-11-06|08:00-13:00|全場|學校運動會
- 2026-11-07|10:00-21:00|全場|欖球活動|中國香港欖球總會
- 2026-11-08|08:00-18:00|全場|射箭活動|第四十四屆南區射箭比賽
- 2026-11-09|08:00-17:00|全場|學校運動會
- 2026-11-10|08:00-17:00|全場|學校運動會
- 2026-11-12|08:00-17:00|全場|學校運動會
- 2026-11-12|18:00-21:00|全場|田徑訓練|中國香港田徑總會
- 2026-11-13|08:00-13:00|全場|學校運動會
- 2026-11-15|11:00-19:00|全場|足球活動|中國香港足球總會
- 2026-11-16|08:00-17:00|全場|學校運動會
- 2026-11-17|08:00-13:00|全場|學校運動會
- 2026-11-19|08:00-17:00|全場|學校運動會
- 2026-11-19|18:00-21:00|全場|田徑訓練|中國香港田徑總會
- 2026-11-20|08:00-13:00|全場|學校運動會
- 2026-11-21|11:00-19:00|全場|足球活動|中國香港足球總會
- 2026-11-23|08:00-13:00|全場|學校運動會
- 2026-11-24|08:00-13:00|全場|學校運動會
- 2026-11-26|08:00-13:00|全場|學校運動會
- 2026-11-26|18:00-21:00|全場|田徑訓練|中國香港田徑總會
- 2026-11-27|08:00-13:00|全場|學校運動會
- 2026-11-28|10:00-21:00|全場|欖球活動|中國香港欖球總會
- 2026-11-30|08:00-17:00|全場|學校運動會
常見問題
香港仔運動場可以免費緩跑嗎?
可以。香港仔運動場喺時間表標示開放嘅時段供公眾免費緩跑,唔使預約;團體租用、保養日同天氣都會影響開放。
香港仔運動場幾時保養?
康文署列明嘅定期保養日:逢星期三(全日);逢星期五(下午2時起)。
點去香港仔運動場?
港鐵:海洋公園站 A 出口。